Standard Dry
Külső méret | Belső méret | Ajtó méret | Maximális térfogat | Max. rakodási súly | Konténer súlya | ||||||
Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Magasság | (m3) | (Tonna) | (Tonna) | |
20' | 2.438 | 6.06 | 2.59 | 2.352 | 5.9 | 2.39 | 2.34 | 2.283 | 33 | 28.15 | 2.33 |
40' | 2.438 | 12.192 | 2.59 | 2.352 | 12.03 | 2.39 | 2.34 | 2.275 | 67.7 | 30.48 | 3.8 |
40 HC | 2.438 | 12.192 | 2.895 | 2.352 | 12.03 | 2.69 | 2.34 | 2.585 | 76 | 30.48 | 4.2 |
Open Top
Külső méret | Belső méret | Ajtó méret | Maximális térfogat | Max. rakodási súly | Konténer súlya | ||||||
Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Magasság | (m3) | (Tonna) | (Tonna) | |
20 OT | 2.48 | 6.06 | 2.59 | 2.21 | 5.6 | 2.31 | 2.34 | 2.283 | 32 | 24 | 2.58 |
40 OT | 2.48 | 12.192 | 2.59 | 2.21 | 11.76 | 2.31 | 2.34 | 2.275 | 65.4 | 30.4 | 4.29 |
Flat Rack
Külső méret | Belső méret | Ajtó méret | Maximális térfogat | Max. rakodási súly | Konténer súlya | ||||||
Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Magasság | (m3) | (Tonna) | (Tonna) | |
20 FR | 2.438 | 6.06 | 2.59 | 2.23 | 5.62 | 2.23 | 27.9 | 30.48 | 2.9 | ||
40 FR | 2.438 | 12.192 | 2.59 | 2.23 | 11.78 | 1.96 | 51.9 | 34 | 5.87 |
Platform
Külső méret | Belső méret | Ajtó méret | Maximális térfogat | Max. rakodási súly | Konténer súlya | ||||||
Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Hosszúság | Magasság | Szélesség | Magasság | (m3) | (Tonna) | (Tonna) | |
20' | 2.48 | 6.06 | 2.59 | 24 | 2.9 | ||||||
40' | 2.48 | 12.192 | 2.59 | 50 | 5.87 |
Az adatok szabványméretek, különböző hajóstársaságoknál néhány centiméteres eltérések lehetnek, így a méretek és a rakodható súlyok is tájékoztató jellegűek, hajóstársaságonként és országonként eltérőek lehetnek. Az, hogy mennyi áru rakodható egy adott konténerbe, nagymértékben függ az áru jellegétől.
A konténerbe rakodható áru súlykorlátozása a konténer földi szállítása során fontos, mert itt figyelembe kell venni a közúti illetve a vasúti előirásokat, korlátozásokat (pl. Magyarországon a közúti súlykorlátozás 24 tonna a konténer önsúlyával együtt).